Obsah
Projekty podporené v rámci opatrení PRV SR 2014 – 2022 stratégie CLLD OZ RADOŠINKA
Názov a kód podopatrenia PRV SR: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
Názov opatrenia/podopatrenia stratégie CLLD: 1.1.1 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 510 246,12 €
Miera príspevku z celkových oprávnených výdavkov: 100,00 %
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 0,00 %
Počet vyhlásených výziev: 6
Počet predložených ŽoNFP: 24
Počet podporených ŽoNFP: 19
Celková výška NFP: 509 578,47 €
Podporené projekty
Kód projektu | Názov projektu | Žiadateľ | Výška NFP |
|---|---|---|---|
309070BKZ3 | Obec Svrbice | 18 481,93 € | |
309070DKQ2 | Obec Lukáčovce | 15 400,00 € | |
309070DMK3 | Obec Jelšovce | 5 193,98 € | |
309070FPQ8 | Obec Malé Zálužie | 34 400,00 € | |
309070FQL7 | Obec Šalgovce | 16 159,15 € | |
309070FQG5 | Obec Urmince | 15 918,00 € | |
309070FPT9 | Obec Orešany | 34 371,59 € | |
309070FPN8 | Verejné priestranstvá v obci Lukáčovce s inteligentnými prvkami pre modernizáciu obce | Obec Lukáčovce | 34 400,00 € |
309070FPT4 | Obec Nové Sady | 15 918,00 € | |
309070FPU8 | Obec Čab | 15 918,00 € | |
309070FNC1 | Obec Zbehy | 16 014,07 € | |
309070FVB6 | Obec Šurianky | 34 408,38 € | |
309070FVF9 | Obec Bojná | 33 208,32 € | |
309070FUY3 | Obec Kapince | 33 000,00 € | |
309070FUZ1 | Rekonštrukcia verejného priestranstva pri obecnom polyfunkčnom dome | Obec Radošina | 44 954,76 € |
309070FUT2 | Obec Ardanovce | 15 499,94 € | |
309070FWU4 | Obec Horné Štitáre | 63 323,97 € | |
309070FWU3 | Obec Bojná | 28 498,79 € | |
309070FWM4 | Obec Zbehy | 34 509,59 € |




























