Obsah
Projekty podporené v rámci opatrení PRV SR 2014 – 2022 stratégie CLLD OZ RADOŠINKA
Názov a kód podopatrenia PRV SR: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Názov opatrenia/podopatrenia stratégie CLLD: 2.1.1 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 537 321,74 €
Miera príspevku z celkových oprávnených výdavkov: 100,00 %
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 0,00 %
Počet vyhlásených výziev: 5
Počet predložených ŽoNFP: 28
Počet podporených ŽoNFP: 23
Celková výška NFP: 537 319,03 €
Podporené projekty
Kód projektu | Názov projektu | Žiadateľ | Výška NFP |
|---|---|---|---|
309070ABV2 | Modernizácia ihriska v Nitrianskej Blatnici - výstavba závlahového systému | Obec Nitrianska Blatnica | 18 499,30 € |
309070ABD8 | Obec Zbehy | 18 450,24 € | |
309070ABZ6 | Obec Lukáčovce | 18 500,00 € | |
309070Z591 | Obec Radošina | 18 500,00 € | |
309070BJZ6 | Obec Šalgovce | 18 500,00 € | |
309070DRG4 | Obec Čakajovce | 16 523,14 € | |
309070DRG2 | Obec Čakajovce | 19 891,67 € | |
309070DRD1 | Obec Hruboňovo | 22 356,37 € | |
309070DSC6 | Obec Lužany | 24 222,00 € | |
309070DRY6 | Obec Vozokany | 33 564,23 € | |
309070DMJ8 | Obec Jelšovce | 28 975,69 € | |
309070FRU8 | „Rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Veľké Ripňany, časť Behynce“ | Obec Veľké Ripňany | 15 918,00 € |
309070FRU4 | „DOPLNENIE DETSKÝCH HOJDAČKOVÝCH, KOLOTOČOVÝCH A LANOVÝCH PRVKOV V MIESTNOM PARKU " | Obec Nitrianska Blatnica | 15 900,00 € |
309070FRT9 | Obec Biskupová | 15 915,53 € | |
309070FRR3 | Obec Lužany | 10 143,34 € | |
309070FRK8 | Obec Hajná Nová Ves | 34 393,55 € | |
309070FRF2 | Obec Horné Štitáre | 34 400,00 € | |
309070FRQ7 | „Výstavba zvukovo pohltivej akustickej steny divadelnej sály Polyfunkčného domu v obci Radošina“ | Obec Radošina | 15 890,02 € |
309070FND1 | Obec Alekšince | 34 384,70 € | |
309070FRH4 | Obec Krtovce | 16 399,85 € | |
309070FRI1 | Fitness ihrisko s dobíjacou stanicou pre bicykle v obci Malé Ripňany | Obec Malé Ripňany | 34 400,00 € |
309070FXA7 | Obec Čakajovce | 10 998,44 € | |
309070FXA8 | Športová infraštruktúra v obci Veľké Ripňany Zateplenie a modernizácia šatní OFK | Obec Veľké Ripňany | 60 592,96 € |




























