Obsah
LEADER NSK, projekty podporené v roku 2019
Počet vyhlásených výziev: 1
Počet predložených projektov: 12
Počet podporených projektov: 11
Celková výška podpory: 28 978,46 €
Celková výška spolufinancovania: 855,63 €
Nástroj 1, Opatrenie 1
| Názov projektu | Žiadateľ/konečný užívateľ | Výška dotácie | Výška spolufinancovania |
|---|---|---|---|
| Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“ | 4 200,00 € | 221,05 € | |
| Rekonštrukcia a modernizácia ubytovacích kapacít v Ranči pod Babicou | Dušan Beláň BESAI | 4 000,00 € | 210,53 € |
Nástroj 1, Opatrenie 2
| Názov projektu | Žiadateľ/konečný užívateľ | Výška dotácie | Výška spolufinancovania |
|---|---|---|---|
| Tvoríme priestor šťastia – priestor, kde sa môžu ľudia stretávať a zmysluplne tráviť voľný čas | Občianske združenie „LABUŤ“ | 2 500,00 € | 51,02 € |
| Občianske združenie Šuriančanka | 2 500,00 € | 51,02 € | |
| Vybudovanie záhradného altánku pre potreby komunitných aktivít | Regionálny spolok včelárov Slovenska Radošina | 2 400,00 € | 48,98 € |
| Obecný futbalový klub Krtovce | 1 300,00 € | 26,53 € | |
| Vybudovanie skladových priestorov pre zefektívnenie činnosti organizácie | Poľovnícke združenie | 2 378,46 € | 48,54 € |
| Klub voľného času AvenTURA | 2 600,00 € | 53,06 € | |
| Rodinné centrum Pohoda | 2 600,00 € | 53,06 € | |
| HLAVINA | 2 200,00 € | 44,90 € | |
| Skvalitnenie prezentačných aktivít Mikroregiónu Pod Marhátom | Mikroregión Pod Marhátom | 2 300,00 € | 46,94 € |




























