Obsah
LEADER NSK, projekty podporené v roku 2022
Počet vyhlásených výziev: 1
Počet predložených projektov: 10
Počet podporených projektov: 10
Celková výška podpory: 26 018,63 €
Celková výška spolufinancovania: 932,45 €
Nástroj 1, Opatrenie 1
| Názov projektu | Žiadateľ/konečný užívateľ | Výška dotácie | Výška spolufinancovania |
|---|---|---|---|
| Ing. Miloš Kožák, SHR | 4 426,13 € | 491,79 € |
Nástroj 1, Opatrenie 2
| Názov projektu | Žiadateľ/konečný užívateľ | Výška dotácie | Výška spolufinancovania |
|---|---|---|---|
| Dobrovoľný hasičský zbor Malé Zálužie | 2 180,50 € | 44,50 € | |
| "Vybudovanie skladových priestorov pre zefektívnenie činnosti organizácie" | Obecný futbalový klub Čakajovce | 2 200,00 € | 44,90 € |
| SRRZ - RZ pri Základnej škole | 2 428,00 € | 49,55 € | |
| Klub voľného času AvenTURA | 2 428,00 € | 49,55 € | |
| Obecný futbalový klub Krtovce | 2 500,00 € | 51,02 € | |
| Občianske združenie "LABUŤ" | 2 500,00 € | 51,02 € | |
| Športový klub Lužany | 2 428,00 € | 49,55 € | |
| Dobrovoľný hasičský zbor Lužany | 2 428,00 € | 49,55 € | |
| Poľovnícke združenie Borinka Bojná | 2 500,00 € | 51,02 € |




























